Vitam Gistextract kruiden bio (125 Gram)
Pittig, zuiver plantaardig gistextract.
Ingredienten
Gistextract zeezout, kruiden (bevat o.a. SELDERIJ)
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp; | % RI* | |
| Energie / kJ | 989 kJ | nbsp; |
| Energie / kCal | 233 kcal | nbsp; |
| Eiwit totaal | 29,8 g | nbsp; |
| Koolhydraten totaal | 25,1 g | nbsp; |
| - waarvan suikers | 0,2 nbsp;g | nbsp; |
| Vet totaal | 0,2 g | nbsp; |
| - waarvan verzadigd | 0,1 nbsp;g | nbsp; |
| Zout | 3,9 g | nbsp; |
| Vitamine B1 | 11 mgnbsp; | 1000% |
| Niacine | 36 mg | 225% |
| % RI = Referentie Inname | ||
Gebruik
Zeer goed te gebruiken voor het op smaak brengen van soep, sauzen, salades, stamppotten, eenpansgerechten, rijst en pasta#39;s.
Fabrikant
Vitamnbsp;
Walter-von-Selve-Straszlig;e 2
D-31789 Hameln
Duitslandnbsp;





