Puur Derma vital hond/kat (150 gr)
Puur Vitaal huid amp; vacht voor hond amp; katnbsp;
Samenstelling per 100 gram
| Chlorella vulgaris | nbsp; |
| Spirulina platensis | nbsp; |
| Arctium lappa | nbsp; |
| Fucus vesiculosus | nbsp; |
| Hudrastic Canadensis | nbsp; |
| Rumex acetosa | nbsp; |
| Viola tricolor | nbsp; |
| Magnesium (-citraat) | 14 mg |
| MSM (methylsulfonylmethaan) | 80 mg |
| Zink (L-methionine) | 2 mg |
| Selenium (L-methionine) | 2 mcg |
| L-Cysteine | 50 mg |
| L-Glutamine | 50 mg |
| Vitamine A (retinolpalmitaat) | 100 mcg |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 1 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1 mg |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 1 mg |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 1 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 10 mcg |
| Foliumzuur | 10 mcg |
| Biotine | 2 mcg |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 6 mcg |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 1 mg |
| Choline (-bitartraat) | 2 mg |
| Inositol | 1 mg |
| PABA (para-aminobenzoezuur) | 1 mg |
Analytische bestanddelen:
Ruwnbsp;eiwit 45,5%
Ruw vet 07%
Natrium 0,14%
Ruwe celstof 3,4%
Ruwe as 7,7%
Gebruik
1 - 2 maal daags:
Hond gt; 25 kg 2 maatscheppen
Hond 10 - 25 kg 1,5 maatscheppen
Hond lt; 10 kg 1 maatschep
Kat 1 maatschep
1 maatschep is ongeveer 1 gram.
Kan door het voer gegeven worden.
Bevochtig het poeder zodat het niet uit de voerbak geblazen wordt.
Bewaren:
Buiten invloed van direct zonlicht, droog en op kamertemperatuur.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Fabrikant
NML Healthnbsp;
#39;s Gravelandseweg 50-51
#8203;1381 HK Weesp
Dit product is een voedingssupplement.
Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
09-2015





