Purasana Hennep proteine poeder vegan bio (200 gr)
Hennep proteiuml;nepoeder is een plantaardige bron van eiwitten afkomstig van eacute;eacute;n van de meest veelzijdige, bruikbare planten ter wereld. Het is van nature rijk aan eiwitten en vezels en is een bron van vitamines en fytonutrieuml;nten. Hennep eiwitpoeder is een uitstekend vegetarisch alternatief voor sporters en atleten of mensen die in vorm wensen te blijven. Zijn essentieuml;le vetzuren zijn noodzakelijk voor de groei en ontwikkeling bij kinderen. Het unieke maalprocedeacute; zorgt voor een uitstekende vermaling tot poeder zonder additieven of chemische bewerkingen.
Ingredienten
100% rauw en biologisch hennep proteiuml;nepoeder (Cannabis sativa, 50% proteiuml;ne) THC vrij
Bionbsp;BE-BIO-02
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g
| nbsp; | nbsp; | *%RI |
| Energie | 1469 kJ / 351 kcal | nbsp; |
| Vetten | 11 gram | nbsp; |
| nbsp;waarvan verzadigde vetzuren | 1 gram | nbsp; |
| nbsp;waarvan mono-onverzadigde vetzuren | 1 gram | nbsp; |
| nbsp;waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 9,1 gram | nbsp; |
| Koolhydraten | 4 gram | nbsp; |
| nbsp;waarvan suikers | 4 gram | nbsp; |
| Vezels | 18 gram | nbsp; |
| Eiwitten | 52 gram | nbsp; |
| Zout | 0,02 gram | nbsp; |
| Vitamine E | 8,2 mg | 68,3% |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 1,3 mg | 118,2% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,4 mg | 28,6% |
| Vitamine B3 (Niacine) | 6 mg | 37,5% |
| Vitamine B6 | 1,5 mg | 107,1% |
| Vitamine B9 | 220 mcg | 110% |
| Kalium | 1300 mg | 65% |
| Calcium | 170 mg | 21,3% |
| Fosfor | 1800 mg | 257,1% |
| Magnesium | 750 mg | 200% |
| IJzer | 23 mg | 164,3% |
| Zink | 12 mg | 120% |
| Koper | 2,1 mg | 210% |
| Mangaan | 15 mg | 750% |
| Omega 3 | 6,9 gram | nbsp; |
| Omega-6 | 2,2 gram | nbsp; |
*% van de referentie inname
Gebruik
3 theelepels toevoegen aan 300 ml smoothie, melk of sap.
Droog bewaren amp; de zak na elk gebruik goed sluiten.
Fabrikant:
Biovita BVBA
Heulestraat 104
8560 Gullegem
Belgieuml;





