Panda Dropstaaf (4 st)
Panda dropstaaf
Ingredienten
Rietsuikermelassestroop, TARWEBLOEM (gluten), zoethoutwortelextract, natuurlijk aroma (anijsolie).
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 1389 | nbsp;kJ |
| Energie / kCal | 327 | nbsp;kcal |
| Eiwit plantaardig | 3,7 | nbsp;Gram |
| Koolhydraten totaal | 76 | nbsp;Gram |
| Suikers | 49 | nbsp;Gram |
| Vet totaal | 0,4 | nbsp;Gram |
| - waarvan verzadigd | nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;0,0 Gram | |
| Zout | nbsp; nbsp; nbsp;0,56 Gram | |
bevat zoethout - mensen met een hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Fabrikant
Orkla Confectionery amp; Snacks
PL 3050
22111 Maarianhamina Aland
Finland





