Nice & Nuts Gemengde noten rauw bio (1 Kilogram)
Biologische gemengde noten
Ingredienten
HAZELNOTEN*, WALNOTEN*, AMANDELEN bruin (noten)*, AMANDELEN wit (noten), CASHEWNOTEN**.nbsp;
Kan sporen bevatten vannbsp;andere noten en pinda#39;s
*Van gecontroleerd biologische teelt (NL-BIO-01)
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 2726 | nbsp;kJ |
| Energie / kCal | 649 | nbsp;kcal |
| Eiwit totaal | 18,1 | nbsp;Gram |
| Koolhydratennbsp;totaal | 10,5 | nbsp;Gram |
| Suikers | 3,9 | nbsp;Gram |
| Voedingsvezel | 7,7 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;totaal | 57,7 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;verzadigd | 4,9 | nbsp;Gram |
| Zout | 0,01 | nbsp;Gram |
Fabrikant
Natudis Nederland B.V.
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk





