Nice & Nuts Dadels zonder pit bio (1 Kilogram)
Nice amp; Nuts Dadels bio
Ingredienten
Dadels*
*biologisch
Allergeneninformatie
Kan sporen bevatten vannbsp;pinda#39;s en overige noten.
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 1335 | nbsp;kJ |
| Energie / kCal | 315 | nbsp;kcal |
| Eiwit totaal | 2 | nbsp;Gram |
| Koolhydratennbsp;totaal | 73 | nbsp;Gram |
| Suikers | 70 | nbsp;Gram |
| Voedingsvezel | 7,5 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;totaal | 0 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;verzadigd | 0 | nbsp;Gram |
| Zout | 0,03 | nbsp;Gram |
Koel, droog, donker en goed afgesloten bewaren.
Fabrikant
Natudis Nederland
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk





