Nice & Nuts Cashewnoten bio (1 Kilogram)
Biologische cashewnoten
Ingredienten
CASHEWNOTEN*.nbsp;
Kan sporen bevatten vannbsp;pinda#39;s en overige noten.
*Van gecontroleerd biologische teelt (NL-BIO-01)
Herkomst: Non-EU
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 2316 | nbsp;kJ |
| Energie / kCal | 553 | nbsp;kcal |
| Eiwit totaal | 18,2 | nbsp;Gram |
| Koolhydratennbsp;totaal | 26,9 | nbsp;Gram |
| Suikers | 5,9 | nbsp;Gram |
| Voedingsvezel | 3,3 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;totaal | 43,9 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;verzadigd | 7,8 | nbsp;Gram |
| Zout | 0,03 | nbsp;Gram |
Koel, droog, donker en goed afgesloten bewaren.
Fabrikant
Natudis Nederland
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk





