Nice & Nuts Amandelen wit bio (1 Kilogram)
Biologische amandelen wit
Ingredienten
AMANDELEN (noten) wit*.nbsp;
Kan sporen bevatten vannbsp;pinda#39;s en overige noten.
*Van gecontroleerd biologische teelt (NL-BIO-01)
Herkomst: EU
| Voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 2728 | nbsp;kJ |
| Energie / kCal | 659 | nbsp;kcal |
| Eiwit totaal | 21,7 | nbsp;Gram |
| Koolhydratennbsp;totaal | 14,1 | nbsp;Gram |
| Suikers | 3,8 | nbsp;Gram |
| Voedingsvezel | 7 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;totaal | 55,8 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;verzadigd | 3,7 | nbsp;Gram |
| Zout | 0,13 | nbsp;Gram |
Koel, droog, donker en goed afgesloten bewaren.
Fabrikant
Natudis Nederland
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk





