Modifast Intensive pudding vanilla (440 gr)
Intensive Weight Vanilla Flavoured Pudding 8 Zakjesnbsp;
Deze smaakvolle vanille pudding is:
bull; Rijk aan eiwitten
bull; Rijk aan vezels en vetarm
bull; Rijk aan vitaminen en mineralen
bull; 210 kcal per maaltijd
bull; Snel en gemakkelijk te bereiden
bull; Een totale dagvoedingvervanging
Pudding: maaltijdvervanger bij dieuml;ten
Ingredienten
MELKeiwitten, maltodextrine, mager MELKpoeder, SOJAolie in poeder (SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), inuline, suiker, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, melkeiwit, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: vetzuuresters van ascorbinezuur en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, kalium- en calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), aromas,nbsp;
verdikkingsmiddelen: carrageen en difosfaten en natriumfosfaten, kleurstof: carotenen, zoetstoffen: acesulfame K en curalose, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine)
Kan sporen bevatten van ei.
| Voedingswaarden | per 100g | nbsp; | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1609 | nbsp; | 885 |
| Energie (kcal) | 382 | nbsp; | 210 |
| Vet (g) | 7.6 | nbsp; | 4.2 |
| waarvan verzadigd (g) | 1.2 | nbsp; | 0.7 |
| waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2 | nbsp; | 1.1 |
| waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 4.3 | nbsp; | 2.4 |
| Koolhydraten (g) | 48 | nbsp; | 26 |
| waarvan suikers (g) | 18 | nbsp; | 9.9 |
| Vezel (g) | 6.6 | nbsp; | 3.6 |
| Eiwitten (g) | 27 | nbsp; | 15 |
| Zout (g) | 2 | nbsp; | 1.1 |
| Vitamine A (micro;g) | 326 | nbsp; | 179 |
| Vitamine D (micro;g) | 2.7 | nbsp; | 1.5 |
| Vitamine E (mg) | 8.3 | nbsp; | 4.6 |
| Vitamine C (mg) | 28 | nbsp; | 15 |
| Thiamine (B1) (mg) | 1.2 | nbsp; | 0.66 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.2 | nbsp; | 0.66 |
| Niacine (mg) | 11 | nbsp; | 6.1 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.73 | nbsp; | 0.4 |
| Foliumzuur (micro;g) | 173 | nbsp; | 95.2 |
| Vitamine B12 (micro;g) | 2.2 | nbsp; | 1.2 |
| Biotine (micro;g) | 8.1 | nbsp; | 4.5 |
| Panthoteenzuur (mg) | 1.7 | nbsp; | 0.94 |
| Kalium (mg) | 1625 | nbsp; | 894 |
| Calcium (mg) | 861 | nbsp; | 474 |
| Fosfor (mg) | 960 | nbsp; | 528 |
| IJzer (mg) | 7.6 | nbsp; | 4.2 |
| Magnesium (mg) | 103 | nbsp; | 56.7 |
| Zink (mg) | 7.8 | nbsp; | 4.3 |
| Koper (mg) | 0.7 | nbsp; | 0.39 |
| Mangaan (mg) | 0.6 | nbsp; | 0.33 |
| Seleen (micro;g) | 39 | nbsp; | 21 |
| Jodium (micro;g) | 150 | nbsp; | 82.5 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Pudding. Krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition amp; Santeacute; Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda





