Modifast Intensive pudding chocolate (440 gr)
Intensive pudding chocolade 8 Zakjes nbsp;
Deze smaakvolle chocolade pudding is:
bull; Rijk aan eiwitten
bull; Rijk aan vezels en vetarm
bull; Rijk aan vitaminen en mineralen
bull; 216 kcal per maaltijd
bull; Snel en gemakkelijk te bereiden
bull; Een totale dagvoedingvervanging
Pudding: maaltijdvervanger bij dieuml;ten
Ingredienten
MELKeiwitten, maltodextrine, gemodificeerd zetmeel, fructose, ontvette cacaopoeder,nbsp;
magere MELKpoeder, SOJAolie in poeder (SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), gehydrolyseerde TARWE-eiwitten, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, MELKeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur),nbsp;
inuline, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitaat, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat),nbsp;
aromatiserend preparaat (aroma, ammoniakkaramel), glucosestroop, aroma#39;s, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), antioxidant: tocoferolrijk extract
Kan sporen bevatten van ei.
| Voedingswaarden | |||
| Vet (g) | 9.5 | nbsp; | 5.2 |
| waarvan verzadigd (g) | 1.9 | nbsp; | 1 |
| waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2.4 | nbsp; | 1.3 |
| waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 4.5 | nbsp; | 2.5 |
| Koolhydraten (g) | 48 | nbsp; | 26 |
| waarvan suikers (g) | 17 | nbsp; | 9.4 |
| Vezel (g) | 7.4 | nbsp; | 4.1 |
| Eiwitten (g) | 25 | nbsp; | 14 |
| Zout (g) | 1.9 | nbsp; | 1 |
| Vitamine A (micro;g) | 385 | nbsp; | 212 |
| Vitamine D (micro;g) | 3.3 | nbsp; | 1.8 |
| Vitamine E (mg) | 8.5 | nbsp; | 4.7 |
| Vitamine C (mg) | 30 | nbsp; | 17 |
| Thiamine (B1) (mg) | 1.2 | nbsp; | 0.66 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.6 | nbsp; | 0.88 |
| Niacine (mg) | 11 | nbsp; | 6.1 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.78 | nbsp; | 0.43 |
| Foliumzuur (micro;g) | 218 | nbsp; | 120 |
| Vitamine B12 (micro;g) | 1.2 | nbsp; | 0.66 |
| Biotine (micro;g) | 9.5 | nbsp; | 5.2 |
| Panthoteenzuur (mg) | 2 | nbsp; | 1.1 |
| Kalium (mg) | 1452 | nbsp; | 799 |
| Calcium (mg) | 627 | nbsp; | 345 |
| Fosfor (mg) | 580 | nbsp; | 319 |
| IJzer (mg) | 16 | nbsp; | 8.8 |
| Magnesium (mg) | 115 | nbsp; | 63.3 |
| Zink (mg) | 8 | nbsp; | 4.4 |
| Koper (mg) | 1.2 | nbsp; | 0.66 |
| Mangaan (mg) | 0.9 | nbsp; | 0.5 |
| Seleen (micro;g) | 27 | nbsp; | 15 |
| Jodium (micro;g) | 110 | nbsp; | 60.5 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Pudding Krachtig roeren met een klopper of schudden met eet schudbeker.nbsp;
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition amp; Santeacute; Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda
nbsp;





