Modifast Intensive milkshake chocolate (440 gr)
Intensive milkshake chocolade 8 Zakjes
Deze smaakvolle chocolade milkshake is:
bull; Rijk aan eiwitten
bull; Rijk aan vezels en vetarm
bull; Rijk aan vitaminen en mineralen
bull; 215 kcal per maaltijd
bull; Snel en gemakkelijk te bereiden
bull; Een totale dagvoedingvervanging
Milkshake: maaltijdvervanger bij dieuml;ten
Ingredienten
Maltodextrine, MELKeiwitten, magere MELKpoeder, magere cacaopoeder, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, MELKeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), inuline, SOJAolie in poeder (SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), gehydrolyseerde TARWE-eiwitten, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), suiker, verdikkingsmiddel: cellulosegom, aroma#39;s, glucosestroop, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), kleurstof: ammoniakkaramel, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, antioxidant: tocoferolrijk extract
Kan sporen bevatten vannbsp;gluten en ei
| Voedingswaarden | per 100g | nbsp; | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1647 | nbsp; | 906 |
| Energie (kcal) | 391 | nbsp; | 215 |
| Vet (g) | 8 | nbsp; | 4.4 |
| waarvan verzadigd (g) | 1.5 | nbsp; | 0.8 |
| waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2.2 | nbsp; | 1.2 |
| waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 4.2 | nbsp; | 2.3 |
| Koolhydraten (g) | 51 | nbsp; | 28 |
| waarvan suikers (g) | 13 | nbsp; | 7.2 |
| Vezel (g) | 7.4 | nbsp; | 4.1 |
| Eiwitten (g) | 25 | nbsp; | 14 |
| Zout (g) | 1 | nbsp; | 0.55 |
| Vitamine A (micro;g) | 444 | nbsp; | 244 |
| Vitamine D (micro;g) | 2.8 | nbsp; | 1.5 |
| Vitamine E (mg) | 8.4 | nbsp; | 4.6 |
| Vitamine C (mg) | 24 | nbsp; | 13 |
| Thiamine (B1) (mg) | 1.1 | nbsp; | 0.61 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1 | nbsp; | 0.55 |
| Niacine (mg) | 9.8 | nbsp; | 5.4 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.72 | nbsp; | 0.4 |
| Foliumzuur (micro;g) | 174 | nbsp; | 95.7 |
| Vitamine B12 (micro;g) | 0.92 | nbsp; | 0.51 |
| Biotine (micro;g) | 9.3 | nbsp; | 5.1 |
| Panthoteenzuur (mg) | 2.4 | nbsp; | 1.3 |
| Kalium (mg) | 1500 | nbsp; | 825 |
| Calcium (mg) | 397 | nbsp; | 218 |
| Fosfor (mg) | 755 | nbsp; | 415 |
| IJzer (mg) | 13 | nbsp; | 7.2 |
| Magnesium (mg) | 98.7 | nbsp; | 54.3 |
| Zink (mg) | 5.8 | nbsp; | 3.2 |
| Koper (mg) | 1 | nbsp; | 0.55 |
| Mangaan (mg) | 1 | nbsp; | 0.55 |
| Seleen (micro;g) | 35 | nbsp; | 19 |
| Jodium (micro;g) | 112 | nbsp; | 61.6 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Milkshake. Krachtig roeren met een klopper of schudden met eet schudbeker
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition amp; Santeacute; Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda
nbsp;





