MijnNatuurwinkel Amandelmeel (1 Kilogram)
Mijn Natuurwinkel Amandelmeel
Ingredienten
100% AMANDELEN (noten)
Kan sporen bevatten vannbsp;gluten, sesam, pinda#39;s en andere noten
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 2535 kJ / 613 kcal |
| Eiwitten | 21,4 gram |
| Koolhydraten | 8,8 gram |
| - waarvan suikers | 4,6 gram |
| Vezels | 9,9 gram |
| Vet | 52,5 gram |
| - Enkelvoudig onverzadigd | 33,4 gram |
| - Meervoudig onverzadigd | 12,4 gram |
| - Verzadigdnbsp; | 4 gram |
| Transvet | 0,02 gram |
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Hoofdweg 35
6744 WG nbsp;Ederveen





