Greenage Walnoten raw bio (150 Gram)
Greenage walnoten
Ingredienten
WALNOTEN*
Kan sporen van andere noten en pinda#39;s bevatten.
* van gecontroleerde biologische landbouw (NL-BIO-01)
Herkomst:nbsp;Non-EU
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 2738nbsp; | nbsp;kJ |
| Energie / kCal | 618 | nbsp;kcal |
| Eiwit totaal | 15,2 | nbsp;Gram |
| Koolhydratennbsp;totaal | 7 | nbsp;Gram |
| Suikers | 2,6 | nbsp;Gram |
| Voedingsvezel | 6,7 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;totaal | 65,2 | nbsp;Gram |
| Vetnbsp;verzadigd | 6 | nbsp;Gram |
| Zout | 0 | nbsp;Gram |
Afgesloten en droog bewaren
Fabrikant
Meomodo BVnbsp;
Jan van Galenstraat 4
1051 KM 4 Amsterdamnbsp;





