Tic Tac Mint
Voedingswaarde
Ingrediënten:
suiker, maltodextrine, fructose, verdikkingsmiddel : arabische gom ; rijstzetmeel, aroma's, essentiële muntolie, glansmiddel : carnaubawas.
Voedingswaarde
| Per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 1685 kJ / 397 kcal | |
| Vetten | 0.5 g | |
| Waarvan verzadigd | 0.5 g | |
| Koolhydraten | 97.5 g | |
| Suikers | 94.5 g | |
| Eiwitten | 0.1 g | |
| Natrium | 0.028 g |





