Tic Tac Mint
Voedingswaarde
Ingredieuml;nten:
suiker, maltodextrine, fructose, verdikkingsmiddel : arabische gom ; rijstzetmeel, aroma#39;s, essentieuml;le muntolie, glansmiddel : carnaubawas.
Voedingswaarde
| nbsp; | nbsp; | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | nbsp; | 1685 kJ / 397 kcal |
| Vetten | nbsp; | 0.5 g |
| Waarvan verzadigd | nbsp; | 0.5 g |
| Koolhydraten | nbsp; | 97.5 g |
| Suikers | nbsp; | 94.5 g |
| Eiwitten | nbsp; | 0.1 g |
| Natrium | nbsp; | 0.028 g |





