Damhert Afslank proteinereep witte chocolade & aardbei (240 Gram)
Damhert Proteïnereep witte chocolade & aardbei
Maaltijdrepen voor gewichtbeheersing met wite chocolade en aardbeismaak
Ingredienten
MELKEIWITTEN, witte chocoladecouverture (15%) [suiker, cacaoboter, MAGERE MELKPOEDER, MELKVET, emulgator (SOJA LECITHINE), aroma], fructosestroop, glucosestroop, vitaminen en mineralen, MELKPOEDER, zonnebloemolie, inuline, sorbitol, glycerine, suiker, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur).
Kan sporen bevatten van: gluten, ei, pinda's, noten, sulfiet, sesam.
Voedingswaarden:
100g | 2 repen | % RI* | |
Energie | 1493 kJ/ 355 kcal |
896 kJ / 212 kcal |
11% |
Vet | 10g | 6 g | 9% |
- waarvan verzadigd | 4,2 g | 2,6 g | 13% |
Koolhydraten | 38,2 g | 23 g | 9% |
- waarvan suikers | 34,5 g | 20,6 g | 23% |
- waarvan polyolen | 3,6 g | 2,2 g | |
Vezels | 3,6 g | 2,2 g | |
Eiwitten | 27,6 g | 16,6 g | 33% |
Zout | 0,92 g | 0,56 g | 9% |
Vitamines | |||
A | 350 mcg | 210 mcg | 26% |
E | 5,5 mg | 3,3 mg | 28% |
C | 22,5 mcg | 13,5 mg | 17% |
D3 | 2,5 mcg | 1,5 mcg | 30% |
B1 | 0,6 mg | 0,3 mg | 30% |
B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 34% |
B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 32% |
B12 | 0,7 mcg | 0,4 mcg | 17% |
B3 | 9 mg | 5,4 mg | 34% |
Foliumzuur | 100 mcg | 60 mcg | 30% |
Pantotheenzuur | 1,5 mg | 0,9 mg | 15% |
Biotine | 7,5 mcg | 4,5 mcg | 9% |
Mineralen | |||
Natrium | 287,7 mg | 172,6 mg | |
Kalium | 833 mg | 500 mg | 25% |
Calcium | 350 mg | 210 mg | 26% |
Magnesium | 75 mg | 45 mg | 12% |
Fosfor | 275 mg | 165 mg | 24% |
IJzer | 8 mg | 4,8 mg | 34% |
Zink | 4,7 mg | 2,8 mg | 29% |
Koper | 0,6 mg | 0,3 mg | 33% |
Mangaan | 0,5 mg | 0,3 mg | 15% |
Selenium | 27,7 mcg | 16,6 mcg | 30% |
Jodium | 66,7 mcg | 40 mcg | 27% |
*RI = Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Gebruik
Vervang 1 maaltijd per dag door deze heerlijke repen en eet daarnaast twee evenwichtige maaltijden.
Fabrikant:
Damhert Nutrition nv
Kapelstraat 154
B-3550 Heusden-Zolder
Belgie